

— 自主產(chǎn)品 —
咨詢電話 15301310116 手機(jī):15301310116
微信:15301310116
郵箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園11號樓一層
SMA同軸饋通
SMA高頻同軸饋通最高頻率可選18GHz、27GHz、40GHz、65GHz,均采用螺紋連接,接地屏蔽方式,50Ω阻抗匹配,電壓1000VDC,電流3A。
產(chǎn)品詳情
SMA高頻同軸饋通最高頻率可選18GHz、27GHz、40GHz、65GHz,均采用螺紋連接,采用接地屏蔽方式,具有50Ω阻抗匹配,VSWR(電壓駐波比)為1.25,雙端SMA接口。適用最高電壓1000VDC,最大電流為3A,溫度范圍-200~300℃,極限真空<1E-10mbar。CF16法蘭可兼容該饋通數(shù)量為1,CF40法蘭最多可兼容該饋通數(shù)量為4,可根據(jù)需求定制法蘭饋通,或選擇可焊接版饋通。可選配饋通兩端的連接器及線纜。
產(chǎn)品特征
SMA饋通采用螺紋連接,具有50Ω阻抗匹配,可提供四種高頻率選擇:18GHz、27GHz、40GHz、65GHz。
40GHz版本使用O型圈密封,僅能用于高真空環(huán)境。
CF16法蘭上可焊接1個,CF40法蘭上最多可焊接4個。
可選配兩端的連接器及線纜。
可根據(jù)需求定制法蘭和饋通。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)  | |
屏蔽類型  | 接地屏蔽  | 
阻抗匹配  | 50Ω  | 
VSWR  | 1.25  | 
導(dǎo)體直徑?  | 雙端SMA接口  | 
最高電壓  | 1000V DC  | 
最大電流  | 3A  | 
最高頻率  | AC to 18 / 27 / 40 /65GHz  | 
溫度范圍  | -200℃~300℃  | 
極限真空  | <1×10-10 mbar  | 
漏率  | <1×10-12 Pa·m3/s He  | 
產(chǎn)品尺寸

| SMA同軸饋通+CF法蘭選型表 | ||||
| 法蘭 | 饋通數(shù)量 | SMA 18G型號 | SMA 27G型號 | SMA 40G型號 | 
| CF16 | 1 | MT140-SMAD18G-C16 | MT140-SMAD27G-C16 | MT140-SMAD40G-C16 | 
| CF40 | 1 | MT140-SMAD18G-C40 | MT140-SMAD27G-C40 | MT140-SMAD40G-C40 | 
| CF40 | 2 | MT140-SMAD18G-C40-2 | MT140-SMAD27G-C40-2 | MT140-SMAD40G-C40-2 | 
| CF40 | 3 | MT140-SMAD18G-C40-3 | MT140-SMAD27G-C40-3 | MT140-SMAD40G-C40-3 | 
| CF40 | 4 | MT140-SMAD18G-C40-4 | MT140-SMAD27G-C40-4 | MT140-SMAD40G-C40-4 | 
| SMA同軸饋通+KF法蘭選型表 | ||||
| 法蘭 | 饋通數(shù)量 | SMA 18G型號 | SMA 27G型號 | SMA 40G型號 | 
| KF16 | 1 | MT140-SMAD18G-K16 | MT140-SMAD27G-K16 | MT140-SMAD40G-K16 | 
| KF40 | 1 | MT140-SMAD18G-K40 | MT140-SMAD27G-K40 | MT140-SMAD40G-K40 | 
| KF40 | 2 | MT140-SMAD18G-K40-2 | MT140-SMAD27G-K40-2 | / | 
| KF40 | 3 | MT140-SMAD18G-K40-3 | / | / | 
| KF40 | 4 | MT140-SMAD18G-K40-4 | / | / | 
| 備注:其他法蘭及饋通組合請咨詢客服 | ||||
| SMA同軸饋通+焊接版選型表 | |||
| 饋通數(shù)量 | SMA 18G型號 | SMA 27G型號 | SMA 40G型號 | 
| 1 | MT140-SMAD18G-WV | MT140-SMAD27G-WV | MT140-SMAD40G-WV | 
| SMA同軸饋通相關(guān)配件 | |
| SMA 18G真空端連接器+線纜 | MT146-SMA18G-MM-300 | 
備注:  | |