

— 自主產(chǎn)品 —
咨詢電話 15301310116 手機(jī):15301310116
微信:15301310116
郵箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園11號(hào)樓一層
多種功率饋通
低功率饋通可選1/2/4/8針,材質(zhì)為不銹鋼和陶瓷,鉬導(dǎo)體直徑0.8mm,電壓為500VDC,最大電流為8A;銅導(dǎo)體電極直徑為1.3mm,最高電壓為2000VDC,最大電流為25A。
產(chǎn)品詳情
低功率饋通可選1/2/4/8針,饋通材質(zhì)為不銹鋼和陶瓷,電極可選鉬、不銹鋼、鎳、銅及銅合金等多種材質(zhì),電極直徑可選0.8mm和1.3mm。以電極材質(zhì)為鉬、電極直徑為0.8mm為例,其最高電壓為500VDC,最大電流為8A;以電極材質(zhì)為銅、電極直徑為1.3mm為例,其最高電壓為2000VDC,最大電流為25A。由于饋通尺寸較小,適用于尺寸受限的應(yīng)用場景,可兼容的最小尺寸法蘭為CF16,可根據(jù)需求定制其他法蘭饋通和導(dǎo)體材質(zhì)組合,或選擇可焊接版饋通。溫度范圍-200~450℃,極限真空<1E-10mbar??蛇x配饋通兩端的連接器及線纜。
產(chǎn)品特征
低功率饋通。
多種材質(zhì)可選,0.8mm以鉬為主,1.3mm以銅為主介紹,其他材質(zhì)可咨詢客服。
尺寸小,適用尺寸受限的應(yīng)用場景。
1/2/4/8單模塊可選,最小兼容CF16。
可選配兩端的連接器及線纜。
可根據(jù)需求定制法蘭和饋通。
產(chǎn)品參數(shù)
低功率饋通規(guī)格參數(shù)  | |
材質(zhì)  | 不銹鋼、陶瓷  | 
導(dǎo)體材質(zhì)  | 鉬(Mo)、不銹鋼(SS)、鎳(Ni)、銅(Cu)、銅合金等  | 
導(dǎo)體直徑?  | 0.8 mm,1.3mm  | 
最高電壓  | 500V DC,2000V DC  | 
最大電流  | 25A  | 
溫度范圍  | -200℃~450℃  | 
極限真空  | <1×10-10 mbar  | 
漏率  | <1×10-12 Pa·m3/s He  | 
產(chǎn)品尺寸

| 低功率真空饋通+CF/KF法蘭選型表 | |||||||
| 針數(shù) | 導(dǎo)體材質(zhì) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(V) | 焊接尺寸(mm) | CF16法蘭對應(yīng)型號(hào) | KF16法蘭對應(yīng)型號(hào) | 
| 1 | 鉬(Mo) | 0.8 | 8 | 500 | 3.9 | MT150-08MO500-C16 | MT150-08MO500-K16 | 
| 2 | 鉬(Mo) | 0.8 | 8 | 500 | 12.6 | MT150-08MO500-2-C16 | MT150-08MO500-2-K16 | 
| 4 | 鉬(Mo) | 0.8 | 8 | 500 | 12.6 | MT150-08MO500-4-C16 | MT150-08MO500-4-K16 | 
| 8 | 鉬(Mo) | 0.8 | 8 | 500 | 19 | MT150-08MO500-8-C16 | MT150-08MO500-8-K16 | 
| 1 | 銅(Cu) | 1.3 | 25 | 2000 | 3.9 | MT150-13CU1K-C16 | MT150-13CU1K-K16 | 
| 2 | 銅(Cu) | 1.3 | 25 | 2000 | 12.6 | MT150-13CU1K-2-C16 | MT150-13CU1K-2-K16 | 
| 4 | 銅(Cu) | 1.3 | 25 | 2000 | 12.6 | MT150-13CU1K-4-C16 | MT150-13CU1K-4-K16 | 
| 8 | 銅(Cu) | 1.3 | 25 | 2000 | 19 | MT150-13CU1K-8-C16 | MT150-13CU1K-8-K16 | 
| 備注:1. 0.8 mm直徑的導(dǎo)體還可選用銅(Cu)、鎳(Ni)、不銹鋼(SS)、康銅做導(dǎo)體,最大電流分別為15A、4A、1A、2A。 2. 1.3 mm直徑的導(dǎo)體還可選用不銹鋼(SS)、可閥合金、鎳(Ni)做導(dǎo)體,最大電流分別為1A、8A、8A。 3. 其他法蘭和導(dǎo)體材質(zhì)的組合請咨詢客服。  | |||||||
低功率真空饋通+焊接版選型表  | ||||||
針數(shù)  | 導(dǎo)體材質(zhì)  | 導(dǎo)體直徑(mm)  | 電流(A)  | 電壓(V)  | 焊接尺寸(mm)  | 型號(hào)  | 
1  | 鉬(Mo)  | 0.8  | 8  | 500  | 3.9  | MT150-08MO500-WV  | 
2  | 鉬(Mo)  | 0.8  | 8  | 500  | 12.6  | MT150-08MO500-2-WV  | 
4  | 鉬(Mo)  | 0.8  | 8  | 500  | 12.6  | MT150-08MO500-4-WV  | 
8  | 鉬(Mo)  | 0.8  | 8  | 500  | 19  | MT150-08MO500-8-WV  | 
1  | 銅(Cu)  | 0.8  | 15  | 500  | 3.9  | MT150-08CU500-WV  | 
2  | 銅(Cu)  | 0.8  | 15  | 500  | 12.6  | MT150-08CU500-2-WV  | 
4  | 銅(Cu)  | 0.8  | 15  | 500  | 12.6  | MT150-08CU500-4-WV  | 
1  | 不銹鋼(SS)  | 0.8  | 1  | 500  | 3.9  | MT150-08SS500-WV  | 
1  | 銅(Cu)  | 1.3  | 25  | 2000  | 6.3  | MT150-13CU1K-WV  | 
2  | 銅(Cu)  | 1.3  | 25  | 2000  | 19  | MT150-13CU1K-2-WV  | 
4  | 銅(Cu)  | 1.3  | 25  | 2000  | 19  | MT150-13CU1K-4-WV  | 
8  | 銅(Cu)  | 1.3  | 25  | 2000  | 19  | MT150-13CU1K-8-WV  | 
1  | 不銹鋼(SS)  | 1.3  | 1  | 2000  | 6.3  | MT150-13SS1K-WV  | 
2  | 不銹鋼(SS)  | 1.3  | 1  | 2000  | 19  | MT150-13SS1K-2-WV  | 
4  | 不銹鋼(SS)  | 1.3  | 1  | 2000  | 19  | MT150-13SS1K-4-WV  | 
1  | 鎳(Ni)  | 1.3  | 8  | 2000  | 6.3  | MT150-13NI1K-WV  | 
8  | 可伐合金(KO)  | 1.3  | 8  | 1000  | 19  | MT150-13KO1K-8-WV  | 
| 低功率饋通相關(guān)配件 | |
| 0.8mm直徑饋通連接器 | MT160-PCRC-0.8 MT160-PISC-1.0  | 
| 1.3mm直徑饋通連接器 | MT160-PPOC-1.3 MT160-CRFC-1.3 MT160-PCRC-1.3  | 
| 真空線纜 | MT165-KAPM系列 |